歡迎進(jìn)入浙江豐一閥門有限公司官網(wǎng)!專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥|美標(biāo)法蘭球閥|高平臺法蘭球閥
加入收藏|網(wǎng)站地圖Business Hours
Mon - Sat 8.30-20.30
Call Us
15558775666
【產(chǎn)品簡介】
一,、 上裝式球閥壓力損失?。喝_時(shí)水損為零,,流道完全暢通,,且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔內(nèi),; 2,、耐顆料磨損:V形開口的球冠與金屬閥座之間具有剪切作用,,在關(guān)閉過程中,只在z后一刻球冠才靠向閥座,,不形成磨擦,,且閥座用 耐磨的鎳合金制成,不易被沖刷磨損,,因而適用于含纖維,、微小固體顆料、漿等,;
上裝式球閥適合用于天然氣管道,,閥體是一體化,減少泄露點(diǎn),,維修方便,,工藝先Jin,接受壓力高,,使用范圍廣,。閥體作成整體,在其上部設(shè)有閥蓋,,閥座,、球體、密封圈等均從上部裝入,。其優(yōu)點(diǎn)是檢修及更換閥座時(shí),,不必將球閥從管線上拆下來,,僅打開閥蓋,將球體吊出即可,,這給地下管線,,特別是原子能工業(yè)用球閥帶來很大方便。
【主要連接尺寸PN1.6MPa】
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 |
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 65 | 310 | 192 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 82 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 120 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-φ18 |
150 | 132 | 480 | 280 | 240 | 210 | 26 | 3 | 8-φ23 |
200 | 170 | 600 | 335 | 295 | 265 | 28 | 3 | 12-φ23 |
250 | 225 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 257 | 838 | 460 | 410 | 375 | 32 | 4 | 12-φ25 |
350 | 335 | 889 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
主要連接尺寸PN2.5MPa
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 |
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 65 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 82 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 |
125 | 120 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 |
150 | 132 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 |
200 | 170 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 |
250 | 225 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 |
300 | 257 | 838 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 |
350 | 335 | 889 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 |
相關(guān)產(chǎn)品:
Copyright ? 2015-2016 浙江豐一閥門有限公司良好閥門制造商專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥,美標(biāo)法蘭球閥,高平臺法蘭球閥 版權(quán)所有